| 院校 | 专业名称 | 层次 | 学制/年 | 类别 | 学费(元)/年 | 学习形式 |
| 太 原 理 工 大 学 | 会计学 | 高起本 | 5 | 理工类 | 1000 | 业余 |
| 计算机科学与技术 | 1500 | |||||
| 机械设计制造及其自动化 | 1500 | 函授 | ||||
| 采矿工程 | 1500 | |||||
| 经济信息管理 | 高起专 | 3 | 理工类 | 1000 | ||
| 计算机网络技术 | 1500 | |||||
| 建筑工程技术 | 1500 | |||||
| 机电一体化技术 | 1500 | |||||
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 1500 | ||||
| 车辆工程 | 1500 | |||||
| 机械制造及其自动化 | 1500 | |||||
| 能源与动力工程 | 1500 | |||||
| 电气自动化技术 | 1500 | |||||
| 采矿工程 | 1500 | |||||
| 环境工程 | 1500 | |||||
| 安全工程 | 1500 | |||||
| 土木工程 | 1500 | |||||
| 会计学 | 经管类 | 1000 | ||||
| 工程管理 | 理工类 | 1500 | ||||
| 水利水电工程 | 1500 | |||||
| 化学工程与工艺 | 1500 | |||||
| 经济信息管理 | 经管类 | 1000 |
已有 0 条评论